# Charis pricing — live best price per model ($/1M tokens)

Generated: 2026-08-05 16:00 UTC · window: 14 days · rows: 458

Prices are ALL-IN — what a request is actually charged (provider fees + Charis
fee included; display price == charged price). in/out = USD per 1M input/output
tokens. src = live sources currently quoting the market. Δ14d = output-price
change over the window. Lanes: public (cheapest) / anonymous / private /
tee (encrypted, attestable).

| model | lane | in $/1M | out $/1M | throughput | src | Δ14d out |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| aion-2.0 | public | $0.5775 | $1.16 | — | 2 | +46.6% |
| aion-3.0 | public | $3.23 | $6.46 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| aion-3.0-mini | public | $0.7533 | $1.51 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| aion-labs-aion-3.0 | anonymous | $3.83 | $7.65 | — | 1 | 0.0% |
| aion-labs-aion-3.0-mini | anonymous | $0.8925 | $1.78 | — | 1 | 0.0% |
| aion-rp-llama-3.1-8b | public | $0.8609 | $1.72 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| chainscout | public | $4.20 | $25.20 | — | 1 | 0.0% |
| chainscout-guard-v1 | public | $4.20 | $25.20 | — | 1 | 0.0% |
| claude-3-haiku | public | $0.269 | $1.35 | 261 tok/s | 1 | +144.1% |
| claude-fable-5 | anonymous | $12.24 | $61.20 | — | 1 | 0.0% |
| claude-fable-5 | public | $5.78 | $34.65 | — | 2 | +85.2% |
| claude-fable-latest | public | $10.76 | $53.80 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| claude-haiku-4.5 | public | $0.3465 | $1.73 | — | 2 | -64.9% |
| claude-haiku-latest | public | $1.08 | $5.38 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| claude-opus-4 | public | $16.14 | $80.71 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| claude-opus-4.1 | public | $16.14 | $80.71 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| claude-opus-4.5 | anonymous | $6.12 | $30.60 | — | 1 | 0.0% |
| claude-opus-4.5 | public | $5.38 | $26.90 | 261 tok/s | 1 | +180.6% |
| claude-opus-4.6 | anonymous | $6.12 | $30.60 | — | 1 | 0.0% |
| claude-opus-4.6 | public | $5.38 | $26.90 | 261 tok/s | 1 | +366.6% |
| claude-opus-4.7 | anonymous | $6.12 | $30.60 | — | 1 | 0.0% |
| claude-opus-4.7 | public | $1.16 | $5.78 | — | 2 | +11.1% |
| claude-opus-4.7-fast | public | $32.28 | $161 | 261 tok/s | 1 | +122.2% |
| claude-opus-4.8 | anonymous | $6.12 | $30.60 | — | 1 | 0.0% |
| claude-opus-4.8 | public | $1.16 | $5.78 | — | 2 | +11.1% |
| claude-opus-4.8-fast | anonymous | $12.24 | $61.20 | — | 1 | 0.0% |
| claude-opus-4.8-fast | public | $10.76 | $53.80 | 261 tok/s | 1 | +180.6% |
| claude-opus-5 | anonymous | $6.12 | $30.60 | — | 1 | 0.0% |
| claude-opus-5 | public | $2.31 | $11.55 | — | 2 | -56.0% |
| claude-opus-5-fast | anonymous | $12.24 | $61.20 | — | 1 | 0.0% |
| claude-opus-5-fast | public | $10.76 | $53.80 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| claude-opus-latest | public | $5.38 | $26.90 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| claude-sonnet-4 | public | $3.23 | $16.14 | 261 tok/s | 1 | +6.3% |
| claude-sonnet-4.5 | anonymous | $3.83 | $19.12 | — | 1 | 0.0% |
| claude-sonnet-4.5 | public | $3.23 | $16.14 | 261 tok/s | 1 | +366.6% |
| claude-sonnet-4.6 | anonymous | $3.67 | $18.36 | — | 1 | 0.0% |
| claude-sonnet-4.6 | public | $0.693 | $3.46 | — | 2 | +11.1% |
| claude-sonnet-5 | anonymous | $3.06 | $15.30 | — | 1 | 0.0% |
| claude-sonnet-5 | public | $1.16 | $5.78 | — | 2 | +115.4% |
| claude-sonnet-latest | public | $2.15 | $10.76 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| code-review | public | $1.26 | $3.15 | — | 1 | 0.0% |
| codestral-2508 | public | $0.3228 | $0.9685 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| cogito-v2.1-671b | public | $1.35 | $1.35 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| command-a | public | $2.69 | $10.76 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| command-r-08.2024 | public | $0.1614 | $0.6457 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| command-r-plus-08.2024 | public | $2.69 | $10.76 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| command-r7b-12.2024 | public | $0.0404 | $0.1614 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| cydonia-24b-v4.1 | public | $0.3228 | $0.5381 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| deepseek | public | $0.3444 | $0.9577 | 261 tok/s | 1 | +11.2% |
| deepseek-chat-v3.0324 | public | $0.269 | $1.08 | 261 tok/s | 1 | -10.7% |
| deepseek-chat-v3.1 | public | $0.269 | $1.02 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| deepseek-r1 | public | $0.7533 | $2.69 | 261 tok/s | 1 | +14.8% |
| deepseek-r1-distill-llama-70b | public | $0.8609 | $0.8609 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| deepseek-r1.0528 | public | $0.5381 | $2.31 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| deepseek-v3.1-terminus | public | $0.2905 | $1.02 | 261 tok/s | 1 | -5.0% |
| deepseek-v3.2 | private | $0.3366 | $0.4896 | — | 1 | 0.0% |
| deepseek-v3.2 | public | $0.1906 | $0.2772 | — | 2 | +85.2% |
| deepseek-v3.2-exp | public | $0.2905 | $0.4412 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| deepseek-v4-flash | anonymous | $0.1408 | $0.2805 | — | 1 | 0.0% |
| deepseek-v4-flash | private | $0.1856 | $0.3805 | — | 1 | 0.0% |
| deepseek-v4-flash | public | $0.0904 | $0.1808 | 261 tok/s | 2 | -14.3% |
| deepseek-v4-flash-0731 | private | $0.1785 | $0.357 | — | 1 | +143.1% |
| deepseek-v4-flash-0731 | public | $0.0968 | $0.1937 | 261 tok/s | 1 | -35.7% |
| deepseek-v4-flash-latest | public | $0.0968 | $0.1937 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| deepseek-v4-pro | anonymous | $1.68 | $3.37 | — | 1 | 0.0% |
| deepseek-v4-pro | public | $0.4681 | $0.9362 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| dolphin-mistral-24b-venice-edition | public | $0.2152 | $0.9685 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| ernie-4.5-vl-424b-a47b | public | $0.452 | $1.35 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| fable-5 | public | $5.25 | $31.50 | — | 1 | 0.0% |
| fugu-ultra | public | $5.38 | $32.28 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemini-2.5-flash | public | $0.1614 | $1.35 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-2.5-flash-image | public | $0.1614 | $1.35 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-2.5-flash-lite | public | $0.0538 | $0.2152 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-2.5-pro | public | $0.6726 | $5.38 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-2.5-pro-preview | public | $0.6726 | $5.38 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-2.5-pro-preview-05.06 | public | $0.6726 | $5.38 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-3-flash-preview | anonymous | $0.714 | $3.83 | — | 1 | 0.0% |
| gemini-3-flash-preview | public | $0.269 | $1.61 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-3-pro-image | public | $2.15 | $12.91 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemini-3-pro-image-preview | public | $1.08 | $6.46 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-3.1-flash-image | public | $0.5381 | $3.23 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemini-3.1-flash-image-preview | public | $0.5381 | $3.23 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemini-3.1-flash-lite | public | $0.1345 | $0.8071 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-3.1-flash-lite-image | public | $0.269 | $1.61 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | public | $0.1345 | $0.8071 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-3.1-pro-preview | anonymous | $2.55 | $15.30 | — | 1 | 0.0% |
| gemini-3.1-pro-preview | public | $1.08 | $6.46 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | public | $2.15 | $12.91 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemini-3.5-flash | anonymous | $1.58 | $9.64 | — | 1 | 0.0% |
| gemini-3.5-flash | public | $0.8071 | $4.84 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-3.5-flash-lite | anonymous | $0.3825 | $3.19 | — | 1 | 0.0% |
| gemini-3.5-flash-lite | public | $0.1614 | $1.35 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-3.6-flash | anonymous | $1.91 | $9.56 | — | 1 | 0.0% |
| gemini-3.6-flash | public | $0.8071 | $4.04 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gemini-flash-latest | public | $1.61 | $8.07 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemini-pro-latest | public | $2.15 | $12.91 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemma-2-27b | public | $0.6995 | $0.6995 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemma-3-12b | public | $0.0538 | $0.1614 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemma-3-27b | private | $0.1428 | $0.51 | — | 1 | 0.0% |
| gemma-3-27b | public | $0.1614 | $0.495 | 261 tok/s | 1 | +53.3% |
| gemma-3-4b | public | $0.0538 | $0.1076 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemma-3n-e4b | public | $0.0646 | $0.1291 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gemma-4-26b-a4b | private | $0.1326 | $0.408 | — | 1 | 0.0% |
| gemma-4-26b-a4b | public | $0.1076 | $0.3228 | 261 tok/s | 1 | -11.8% |
| gemma-4-26b-a4b-uncensored | tee | $0.0862 | $0.3992 | — | 2 | -55.5% |
| gemma-4-31b | private | $0.1418 | $0.4386 | — | 1 | 0.0% |
| gemma-4-31b | public | $0.0968 | $0.3659 | 261 tok/s | 1 | +4.4% |
| gemma-4-uncensored | private | $0.1658 | $0.51 | — | 1 | 0.0% |
| gemma-4-uncensored | public | $0.0938 | $0.2888 | — | 1 | +85.2% |
| glm-4.5 | public | $0.6457 | $2.37 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| glm-4.5-air | public | $0.1399 | $0.9147 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| glm-4.5v | public | $0.6457 | $1.94 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| glm-4.6 | private | $0.4386 | $1.78 | — | 1 | 0.0% |
| glm-4.6 | public | $0.4627 | $1.88 | 261 tok/s | 1 | -12.5% |
| glm-4.6v | public | $0.3228 | $0.9685 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| glm-4.7 | private | $1.12 | $4.23 | — | 1 | 0.0% |
| glm-4.7 | public | $0.3176 | $1.53 | — | 2 | -16.7% |
| glm-4.7-flash | private | $0.0612 | $0.408 | — | 1 | -20.0% |
| glm-4.7-flash | public | $0.0646 | $0.4304 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| glm-4.7-flash-heretic | public | $0.0735 | $0.42 | — | 1 | +14.2% |
| glm-5 | private | $1.02 | $3.26 | — | 1 | 0.0% |
| glm-5 | public | $0.5775 | $1.85 | — | 2 | -31.0% |
| glm-5-turbo | anonymous | $1.22 | $4.08 | — | 1 | 0.0% |
| glm-5-turbo | public | $0.693 | $2.31 | — | 2 | -45.0% |
| glm-5.1 | private | $1.57 | $4.94 | — | 1 | 0.0% |
| glm-5.1 | public | $0.6352 | $2.40 | — | 2 | +757.4% |
| glm-5.1 | tee | $0.4319 | $1.36 | — | 2 | -67.9% |
| glm-5.2 | private | $1.78 | $5.87 | — | 1 | 0.0% |
| glm-5.2 | public | $0.3013 | $0.947 | 240 tok/s | 1 | +284.1% |
| glm-5v-turbo | public | $0.8662 | $2.89 | — | 2 | -31.2% |
| google-gemma-3-27b | public | $0.063 | $0.105 | — | 1 | 0.0% |
| google-gemma-4-26b-a4b | public | $0.0853 | $0.2625 | — | 1 | 0.0% |
| google-gemma-4-31b | public | $0.0919 | $0.2625 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-3.5-turbo | public | $0.5381 | $1.61 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-3.5-turbo-0613 | public | $1.08 | $2.15 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-3.5-turbo-16k | public | $3.23 | $4.30 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-4 | public | $32.28 | $64.57 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-4-turbo | public | $10.76 | $32.28 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-4-turbo-preview | public | $10.76 | $32.28 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-4.1 | public | $2.15 | $8.61 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-4.1-mini | public | $0.4304 | $1.72 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-4.1-nano | public | $0.1076 | $0.4304 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-4o | public | $1.80 | $7.22 | — | 2 | -31.2% |
| gpt-4o-2024.05-13 | public | $5.38 | $16.14 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-4o-2024.08-06 | public | $2.69 | $10.76 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-4o-2024.11-20 | anonymous | $3.19 | $12.75 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-4o-2024.11-20 | public | $2.69 | $10.76 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-4o-mini | public | $0.1083 | $0.4331 | — | 2 | -31.2% |
| gpt-4o-mini-2024.07-18 | anonymous | $0.1913 | $0.765 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-4o-mini-2024.07-18 | public | $0.1614 | $0.6457 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5 | public | $1.35 | $10.76 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5-image | public | $10.76 | $10.76 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5-image-mini | public | $2.69 | $2.15 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5-mini | public | $0.1345 | $1.08 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gpt-5-nano | public | $0.0269 | $0.2152 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gpt-5-pro | public | $16.14 | $129 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5.1 | public | $0.6726 | $5.38 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gpt-5.1-codex | public | $1.35 | $10.76 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5.1-codex-max | public | $1.35 | $10.76 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5.1-codex-mini | public | $0.269 | $2.15 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5.2 | anonymous | $2.23 | $17.85 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-5.2 | public | $0.9416 | $7.53 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gpt-5.2-codex | anonymous | $2.23 | $17.85 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-5.2-codex | public | $1.88 | $15.07 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5.2-pro | public | $22.60 | $181 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5.3 | public | $1.88 | $15.07 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5.3-codex | anonymous | $2.23 | $17.85 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-5.3-codex | public | $1.04 | $4.62 | — | 3 | 0.0% |
| gpt-5.3-codex-spark | public | $0.525 | $3.15 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-5.4 | anonymous | $3.19 | $19.18 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-5.4 | public | $0.2888 | $1.16 | — | 4 | 0.0% |
| gpt-5.4-image-2 | public | $8.61 | $16.14 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5.4-mini | anonymous | $0.9563 | $5.74 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-5.4-mini | public | $0.1155 | $0.5775 | — | 3 | 0.0% |
| gpt-5.4-nano | public | $0.2152 | $1.35 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-5.4-pro | anonymous | $38.25 | $230 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-5.4-pro | public | $16.14 | $96.85 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gpt-5.5 | anonymous | $6.38 | $38.25 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-5.5 | public | $0.4158 | $1.73 | — | 4 | 0.0% |
| gpt-5.5-pro | anonymous | $38.25 | $230 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-5.5-pro | public | $16.14 | $96.85 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gpt-5.6-luna | public | $0.0538 | $0.3228 | 261 tok/s | 1 | -95.0% |
| gpt-5.6-luna-pro | public | $0.0538 | $0.3228 | 261 tok/s | 1 | -95.0% |
| gpt-5.6-sol | public | $0.6352 | $3.18 | — | 2 | -89.9% |
| gpt-5.6-sol-pro | public | $2.69 | $16.14 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| gpt-5.6-terra | public | $0.462 | $1.73 | — | 2 | -89.0% |
| gpt-5.6-terra-pro | public | $0.5381 | $3.23 | 261 tok/s | 1 | -80.0% |
| gpt-audio | public | $2.69 | $10.76 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-audio-mini | public | $0.6457 | $2.58 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-chat-latest | public | $5.38 | $32.28 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-latest | public | $5.38 | $32.28 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-mini-latest | public | $0.8071 | $4.84 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-oss-120b | private | $0.1326 | $0.663 | — | 1 | 0.0% |
| gpt-oss-120b | public | $0.0323 | $0.1829 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| gpt-oss-20b | public | $0.0289 | $0.1097 | — | 2 | -19.6% |
| gpt-oss-20b | tee | $0.0136 | $0.059 | — | 2 | -69.6% |
| gpt-oss-safeguard-20b | public | $0.0807 | $0.3228 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| granite-4.0-h-micro | public | $0.0183 | $0.1205 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| granite-4.1-8b | public | $0.0538 | $0.1076 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| grok-4.20 | private | $1.45 | $2.89 | — | 1 | 0.0% |
| grok-4.20 | public | $0.82 | $1.63 | — | 2 | +100.0% |
| grok-4.20-multi-agent | private | $1.45 | $2.89 | — | 1 | 0.0% |
| grok-4.20-multi-agent | public | $0.82 | $1.63 | — | 2 | -37.7% |
| grok-4.3 | private | $1.45 | $2.89 | — | 1 | 0.0% |
| grok-4.3 | public | $0.82 | $1.63 | — | 2 | -37.7% |
| grok-4.5 | private | $2.32 | $6.94 | — | 1 | 0.0% |
| grok-4.5 | public | $1.31 | $3.93 | — | 2 | -37.7% |
| grok-build-0.1 | private | $1.02 | $2.04 | — | 1 | 0.0% |
| grok-build-0.1 | public | $1.08 | $2.15 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| grok-latest | public | $2.15 | $6.46 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| hermes-3-llama-3.1-405b | private | $1.12 | $3.06 | — | 1 | 0.0% |
| hermes-3-llama-3.1-405b | public | $1.08 | $1.08 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| hermes-3-llama-3.1-70b | public | $0.7533 | $0.7533 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| hermes-4-405b | public | $1.08 | $3.23 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| hermes-4-70b | public | $0.1399 | $0.4304 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| high-quality-gpt-5.3-codex-spark | public | $2.10 | $10.50 | — | 1 | 0.0% |
| high-quality-gpt-5.4 | public | $3.15 | $21.00 | — | 1 | 0.0% |
| high-quality-gpt-5.4-mini | public | $0.525 | $3.15 | — | 1 | 0.0% |
| high-quality-gpt-5.5 | public | $10.50 | $52.50 | — | 1 | 0.0% |
| hunyuan-a13b | public | $0.1507 | $0.6134 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| hy3 | public | $0.142 | $0.5682 | 261 tok/s | 1 | -9.0% |
| hy3-preview | public | $0.0678 | $0.226 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| inkling | private | $1.27 | $5.16 | — | 1 | 0.0% |
| inkling | public | $1.02 | $4.36 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| inkling-small | public | $0.4842 | $1.29 | 261 tok/s | 1 | -16.7% |
| jamba-large-1.7 | public | $2.15 | $8.61 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| kat-coder-air-v2.5 | public | $0.1614 | $0.6457 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| kat-coder-pro-v2 | public | $0.3228 | $1.29 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| kat-coder-pro-v2.5 | public | $0.7963 | $3.19 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| kimi-k2 | public | $0.6134 | $2.48 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| kimi-k2-thinking | public | $0.6457 | $2.69 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| kimi-k2.0905 | public | $0.6457 | $2.69 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| kimi-k2.5 | private | $0.5712 | $3.57 | — | 1 | 0.0% |
| kimi-k2.5 | public | $0.3977 | $1.91 | — | 3 | 0.0% |
| kimi-k2.6 | private | $0.765 | $3.57 | — | 1 | 0.0% |
| kimi-k2.6 | public | $0.4909 | $2.69 | — | 3 | +1008.3% |
| kimi-k2.7-code | private | $0.765 | $3.57 | — | 1 | 0.0% |
| kimi-k2.7-code | public | $0.7533 | $3.77 | 261 tok/s | 1 | +21.2% |
| kimi-k3 | private | $3.83 | $19.12 | — | 1 | 0.0% |
| kimi-k3 | public | $2.17 | $10.83 | — | 2 | 0.0% |
| kimi-k3-fast-api | private | $4.59 | $22.95 | — | 1 | 0.0% |
| kimi-latest | public | $3.12 | $15.07 | 261 tok/s | 1 | -6.7% |
| l3-lunaris-8b | public | $0.043 | $0.0538 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| l3.1-euryale-70b | public | $0.9147 | $0.9147 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| l3.3-euryale-70b | public | $0.6995 | $0.8071 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| laguna-s-2.1 | public | $0.0968 | $0.1937 | 261 tok/s | 1 | -10.0% |
| laguna-xs-2.1 | public | $0.0646 | $0.1291 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| ling-2.6-flash | public | $0.0108 | $0.0323 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| ling-2.6.1t | public | $0.0807 | $0.6726 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| llama-3.1-70b | public | $0.4304 | $0.4304 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| llama-3.1-8b | public | $0.0215 | $0.043 | 261 tok/s | 1 | -50.0% |
| llama-3.1-8b-instant | public | $5.25 | $10.50 | — | 1 | 0.0% |
| llama-3.2-1b | public | $0.0291 | $0.2163 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| llama-3.2-3b | private | $0.153 | $0.612 | — | 1 | 0.0% |
| llama-3.2-3b | public | $0.0538 | $0.3551 | 261 tok/s | 1 | -1.5% |
| llama-3.3-70b | private | $0.714 | $2.86 | — | 1 | 0.0% |
| llama-3.3-70b | public | $0.1076 | $0.3444 | 261 tok/s | 1 | -20.0% |
| llama-4-maverick | public | $0.2152 | $0.749 | 261 tok/s | 1 | -13.0% |
| llama-4-scout | public | $0.1076 | $0.3228 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| llama-guard-4-12b | public | $0.1937 | $0.1937 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| llama70b | public | $0.0063 | $0.021 | — | 1 | 0.0% |
| longcat-2.0 | public | $0.3228 | $1.29 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| magnum-v4-72b | public | $3.23 | $5.38 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| medical-reasoning-r1 | public | $1.26 | $3.15 | — | 1 | 0.0% |
| mercury-2 | anonymous | $0.3187 | $0.9563 | — | 1 | 0.0% |
| mercury-2 | public | $0.1805 | $0.5414 | — | 2 | -31.2% |
| mimo-v2.5 | private | $0.1428 | $0.2856 | — | 1 | 0.0% |
| mimo-v2.5 | public | $0.1205 | $0.241 | 261 tok/s | 1 | -20.0% |
| mimo-v2.5-pro | public | $0.3745 | $0.749 | 261 tok/s | 1 | -20.0% |
| minimax-01 | public | $0.2152 | $1.18 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| minimax-m1 | public | $0.4304 | $2.37 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| minimax-m2 | public | $0.2744 | $1.10 | 261 tok/s | 1 | -15.0% |
| minimax-m2-her | public | $0.3228 | $1.29 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| minimax-m2.1 | public | $0.3228 | $1.29 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| minimax-m2.5 | private | $0.2754 | $0.969 | — | 1 | 0.0% |
| minimax-m2.5 | public | $0.1614 | $0.9685 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| minimax-m2.7 | private | $0.3825 | $1.53 | — | 1 | 0.0% |
| minimax-m2.7 | public | $0.0578 | $0.1155 | — | 3 | 0.0% |
| minimax-m3 | public | $0.1732 | $0.693 | — | 2 | -45.0% |
| minimax-m3-preview | private | $0.306 | $1.22 | — | 1 | 0.0% |
| ministral-14b-2512 | public | $0.2152 | $0.2152 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| ministral-3b-2512 | public | $0.1076 | $0.1076 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| ministral-8b-2512 | public | $0.1614 | $0.1614 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-large | public | $2.15 | $6.46 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-large-2407 | public | $2.15 | $6.46 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-large-2512 | public | $0.5381 | $1.61 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-medium-3 | public | $0.4304 | $2.15 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-medium-3.1 | public | $0.4304 | $2.15 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-medium-3.5 | public | $1.61 | $8.07 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-nemo | public | $0.0204 | $0.0323 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-saba | public | $0.2152 | $0.6457 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-small-24b-instruct-2501 | public | $0.0538 | $0.0861 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-small-2603 | private | $0.1913 | $0.765 | — | 1 | 0.0% |
| mistral-small-2603 | public | $0.1614 | $0.6457 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-small-3.1-24b | public | $0.3777 | $0.5972 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mistral-small-3.2-24b | private | $0.0956 | $0.255 | — | 1 | 0.0% |
| mistral-small-3.2-24b | public | $0.0541 | $0.1444 | — | 2 | -54.2% |
| mistral-small-4 | public | $0.0984 | $0.3937 | — | 1 | +85.2% |
| mixtral-8x22b | public | $2.15 | $6.46 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| morph-v3-fast | public | $0.8609 | $1.29 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| morph-v3-large | public | $0.9685 | $2.04 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| muse-spark-1.1 | public | $1.35 | $4.57 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| mythomax-l2-13b | public | $0.0646 | $0.0646 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| nemotron-3-nano-30b-a3b | private | $0.0765 | $0.306 | — | 1 | 0.0% |
| nemotron-3-nano-30b-a3b | public | $0.0538 | $0.2152 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| nemotron-3-super-120b-a12b | public | $0.1776 | $0.3847 | 261 tok/s | 1 | -20.6% |
| nemotron-3-ultra-550b-a55b | private | $0.6375 | $3.19 | — | 1 | 0.0% |
| nemotron-3-ultra-550b-a55b | public | $0.6457 | $2.58 | 261 tok/s | 1 | -33.3% |
| nex-n2-mini | public | $0.0269 | $0.1076 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| nex-n2-pro | public | $0.269 | $1.08 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| nova-2-lite-v1 | public | $0.3228 | $2.69 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| nova-lite-v1 | public | $0.0646 | $0.2583 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
| nova-micro-v1 | public | $0.0377 | $0.1507 | 261 tok/s | 1 | 0.0% |
